
Vragen? 020 - 422 66 13 info@gsmcity.nl GSMCityNL
Nieuwsbrief
Als eerste op de hoogte van de laatste toestellen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 100 | 100 min. / 100 sms | € 20,00 | 100 min. / 100 sms | € 20,00 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 150 | 150 min. / 150 sms | € 23,50 | 150 min. / 150 sms | € 23,50 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 200 | 200 min. / 200 sms | € 28,50 | 200 min. / 200 sms | € 28,50 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 275 | 275 min. / 275 sms | € 33,50 | 275 min. / 275 sms | € 33,50 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 350 | 350 min. / 350 sms | € 40,00 | 350 min. / 350 sms | € 40,00 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 450 | 430 min. / 430 sms | € 50,00 | 430 min. / 430 sms | € 50,00 |
| KPN Personal Sim Bel+SMS 650 | 600 min. / 600 sms | € 65,00 | 600 min. / 600 sms | € 65,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 150 | 150 min. / 150 sms | € 25,00 | 150 min. / 150 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 200 | 200 min. / 200 sms | € 25,00 | 200 min. / 200 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 275 | 275 min. / 275 sms | € 25,00 | 275 min. / 275 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 350 | 350 min. / 350 sms | € 25,00 | 350 min. / 350 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 450 | 450 min. / 450 sms | € 25,00 | 450 min. / 450 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 650 | 650 min. / 650 sms | € 25,00 | 650 min. / 650 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 25,00 | 1000 min. / 1000 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-WebXL 1500 | 1500 min. / 1500 sms | € 25,00 | 1500 min. / 1500 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 100 | 100 min. / 100 sms | € 25,00 | 100 min. / 100 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 150 | 150 min. / 150 sms | € 25,00 | 150 min. / 150 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 200 | 200 min. / 200 sms | € 25,00 | 200 min. / 200 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 275 | 275 min. / 275 sms | € 25,00 | 275 min. / 275 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 350 | 350 min. / 350 sms | € 25,00 | 350 min. / 350 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 450 | 450 min. / 450 sms | € 25,00 | 450 min. / 450 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 650 | 650 min. / 650 sms | € 25,00 | 650 min. / 650 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 25,00 | 1000 min. / 1000 sms | € 25,00 |
| KPN Personal Sim Bel-Sms-Web 1500 | 1500 min. / 1500 sms | € 25,00 | 1500 min. / 1500 sms | € 25,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 150 | 150 min. / 150 sms | € 35,00 | 150 min. / 150 sms | € 35,00 |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 200 | 200 min. / 200 sms | € 40,00 | 200 min. / 200 sms | € 40,00 |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 275 | 275 min. / 275 sms | € 45,00 | 275 min. / 275 sms | € 45,00 |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 350 | 350 min. / 350 sms | € 50,00 | 350 min. / 350 sms | € 50,00 |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 450 | 450 min. / 450 sms | € 60,00 | 450 min. / 450 sms | € 60,00 |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 650 | 650 min. / 650 sms | € 80,00 | 650 min. / 650 sms | € 80,00 |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 102,50 | 1000 min. / 1000 sms | € 102,50 |
| KPN iPhone Personal Sim Bel-Sms-iWebXL 1500 | 1500 min. / 1500 sms | € 152,50 | 1500 min. / 1500 sms | € 152,50 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 500MB | 100 min. / 50 sms | € 35,00 | 100 min. / 50 sms | € 35,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 500MB | 300 min. / 150 sms | € 42,50 | 300 min. / 150 sms | € 42,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 500MB | 500 min. / 250 sms | € 52,50 | 500 min. / 250 sms | € 52,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 500MB | 800 min. / 400 sms | € 72,50 | 800 min. / 400 sms | € 72,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 1000MB | 100 min. / 50 sms | € 42,50 | 100 min. / 50 sms | € 42,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 1000MB | 300 min. / 150 sms | € 50,00 | 300 min. / 150 sms | € 50,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 1000MB | 500 min. / 250 sms | € 60,00 | 500 min. / 250 sms | € 60,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 1000MB | 800 min. / 400 sms | € 80,00 | 800 min. / 400 sms | € 80,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 2000MB | 100 min. / 50 sms | € 52,50 | 100 min. / 50 sms | € 52,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 2000MB | 300 min. / 150 sms | € 60,00 | 300 min. / 150 sms | € 60,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 2000MB | 500 min. / 250 sms | € 70,00 | 500 min. / 250 sms | € 70,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 2000MB | 800 min. / 400 sms | € 90,00 | 800 min. / 400 sms | € 90,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 100/50 + Mobile Internet Pack 2500MB | 100 min. / 50 sms | € 57,50 | 100 min. / 50 sms | € 57,50 |
| MTV Mobile Bel Pack 300/150 + Mobile Internet Pack 2500MB | 300 min. / 150 sms | € 65,00 | 300 min. / 150 sms | € 65,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 500/250 + Mobile Internet Pack 2500MB | 500 min. / 250 sms | € 75,00 | 500 min. / 250 sms | € 75,00 |
| MTV Mobile Bel Pack 800/400 + Mobile Internet Pack 2500MB | 800 min. / 400 sms | € 95,00 | 800 min. / 400 sms | € 95,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Sizz Talent | 125 min. / 125 sms | € 24,00 | 125 min. / 125 sms | € 24,00 |
| Sizz Friend | 175 min. / 175 sms | € 28,00 | 175 min. / 175 sms | € 28,00 |
| Sizz Star | 400 min. / 400 sms | € 44,00 | 400 min. / 400 sms | € 44,00 |
| Sizz Lover | 300 min. / 300 sms | € 60,00 | 300 min. / 300 sms | € 60,00 |
| Sizz Addict | 600 min. / 600 sms | € 37,50 | 600 min. / 600 sms | € 37,50 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| T-Mobile iSmart 75 | 75 min. / 2500 sms | € 18,75 | 75 min. / 2500 sms | € 18,75 |
| T-Mobile iSmart 150 | 150 min. / 2500 sms | € 22,25 | 150 min. / 2500 sms | € 22,25 |
| T-Mobile iSmart 200 | 200 min. / 2500 sms | € 24,75 | 200 min. / 2500 sms | € 24,75 |
| T-Mobile iSmart 300 | 300 min. / 2500 sms | € 29,75 | 300 min. / 2500 sms | € 29,75 |
| T-Mobile iSmart 500 | 500 min. / 2500 sms | € 37,25 | 500 min. / 2500 sms | € 37,25 |
| T-Mobile iSmart 750 | 750 min. / 2500 sms | € 49,75 | 750 min. / 2500 sms | € 49,75 |
| T-Mobile iSmart 1000 | 1000 min. / 2500 sms | € 59,75 | 1000 min. / 2500 sms | € 59,75 |
| T-Mobile iSmart 1500 | 1500 min. / 2500 sms | € 69,75 | 1500 min. / 2500 sms | € 69,75 |
| T-Mobile Smart Plus 100 | 100 min. / 100 sms | € 12,48 | 100 min. / 100 sms | € 12,48 |
| T-Mobile Smart Plus 170 | 170 min. / 170 sms | € 14,98 | 170 min. / 170 sms | € 14,98 |
| T-Mobile Smart Plus 230 | 230 min. / 230 sms | € 17,48 | 230 min. / 230 sms | € 17,48 |
| T-Mobile Smart Plus 300 | 300 min. / 300 sms | € 19,98 | 300 min. / 300 sms | € 19,98 |
| T-Mobile Smart Plus 420 | 420 min. / 420 sms | € 24,98 | 420 min. / 420 sms | € 24,98 |
| T-Mobile Smart Plus 570 | 570 min. / 570 sms | € 32,48 | 570 min. / 570 sms | € 32,48 |
| T-Mobile Smart Plus 720 | 720 min. / 720 sms | € 39,98 | 720 min. / 720 sms | € 39,98 |
| T-Mobile Smart Plus 1000 | 1000 min. / 1000 sms | € 47,48 | 1000 min. / 1000 sms | € 47,48 |
| T-Mobile Smart Plus 1800 | 1800 min. / 1800 sms | € 74,98 | 1800 min. / 1800 sms | € 74,98 |
| T-Mobile Smart Start 70 | 70 min. / 70 sms | € 7,25 | 70 min. / 70 sms | € 7,25 |
| T-Mobile Smart Start 120 | 120 min. / 120 sms | € 9,75 | 120 min. / 120 sms | € 9,75 |
| T-Mobile Smart Start 180 | 180 min. / 180 sms | € 12,25 | 180 min. / 180 sms | € 12,25 |
| T-Mobile Smart Start 240 | 240 min. / 240 sms | € 14,75 | 240 min. / 240 sms | € 14,75 |
| T-Mobile Smart Start 300 | 300 min. / 300 sms | € 17,25 | 300 min. / 300 sms | € 17,25 |
| T-Mobile Smart Start 450 | 450 min. / 450 sms | € 22,25 | 450 min. / 450 sms | € 22,25 |
| T-Mobile Smart Start 600 | 600 min. / 600 sms | € 30,00 | 600 min. / 600 sms | € 30,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Tele2 Smartmix 100 | 100 min. / of 100 sms | € 15,00 | 100 min. / of 100 sms | € 15,00 |
| Tele2 Smartmix 150 | 150 min. / of 150 sms | € 10,00 | 150 min. / of 150 sms | € 10,00 |
| Tele2 Smartmix 250 | 250 min. / of 250 sms | € 12,50 | 250 min. / of 250 sms | € 12,50 |
| Tele2 Smartmix 350 | 350 min. / of 350 sms | € 15,00 | 350 min. / of 350 sms | € 15,00 |
| Tele2 Smartmix 450 | 450 min. / of 450 sms | € 18,75 | 450 min. / of 450 sms | € 18,75 |
| Tele2 Smartmix 550 | 550 min. / of 550 sms | € 22,50 | 550 min. / of 550 sms | € 22,50 |
| Tele2 Smartmix 750 | 750 min. / of 750 sms | € 30,00 | 750 min. / of 750 sms | € 30,00 |
| Abonnementen | Nieuw 1 jr | Nieuw 2 jr | ||
|---|---|---|---|---|
| Min. / SMS | Prijs p/maand | Min. / SMS | Prijs p/maand | |
| Vodafone Bel+SMS+Web Regelmatig €32,50 | 90 min. / onbeperkt sms | € 32,50 | 90 min. / onbeperkt sms | € 32,50 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Regelmatig €37,50 | 160 min. / onbeperkt sms | € 37,50 | 160 min. / onbeperkt sms | € 37,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig €45 | 200 min. / onbeperkt sms | € 45,00 | 200 min. / onbeperkt sms | € 45,00 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Regelmatig €55 | 300 min. / onbeperkt sms | € 55,00 | 300 min. / onbeperkt sms | € 55,00 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Regelmatig €65 | 425 min. / onbeperkt sms | € 65,00 | 425 min. / onbeperkt sms | € 65,00 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Vaak €37,50 | 90 min. / onbeperkt sms | € 37,50 | 90 min. / onbeperkt sms | € 37,50 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Vaak €42,50 | 160 min. / onbeperkt sms | € 42,50 | 160 min. / onbeperkt sms | € 42,50 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Vaak €50 | 200 min. / onbeperkt sms | € 50,00 | 200 min. / onbeperkt sms | € 50,00 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Vaak €60 | 300 min. / onbeperkt sms | € 60,00 | 300 min. / onbeperkt sms | € 60,00 |
| Vodafone Bel+SMS+Web Vaak €70 | 425 min. / onbeperkt sms | € 70,00 | 425 min. / onbeperkt sms | € 70,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd €42,50 | 90 min. / onbeperkt sms | € 42,50 | 90 min. / onbeperkt sms | € 42,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd €47,50 | 160 min. / onbeperkt sms | € 47,50 | 160 min. / onbeperkt sms | € 47,50 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd €55 | 200 min. / onbeperkt sms | € 55,00 | 200 min. / onbeperkt sms | € 55,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd €65 | 300 min. / onbeperkt sms | € 65,00 | 300 min. / onbeperkt sms | € 65,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd €75 | 425 min. / onbeperkt sms | € 75,00 | 425 min. / onbeperkt sms | € 75,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem €100 | 750 min. / onbeperkt sms | € 100,00 | 750 min. / onbeperkt sms | € 100,00 |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem €140 | 1200 min. / onbeperkt sms | € 140,00 | 1200 min. / onbeperkt sms | € 140,00 |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 min. / 65 sms | € 7,50 | 65 min. / 65 sms | € 7,50 |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 min. / 125 sms | € 10,00 | 125 min. / 125 sms | € 10,00 |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 min. / 175 sms | € 12,50 | 175 min. / 175 sms | € 12,50 |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 min. / 225 sms | € 15,00 | 225 min. / 225 sms | € 15,00 |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 min. / 325 sms | € 18,75 | 325 min. / 325 sms | € 18,75 |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 min. / 425 sms | € 22,50 | 425 min. / 425 sms | € 22,50 |



